Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı fiyat endeksleri
İstanbul Ticaret Odası fiyat endeksleri
Devlet İstatistik Enstitüsü fiyat endeksleri


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI FİYAT ENDEKSLERİ
YILLAR TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSİ YÜZDE DEĞİŞME ANKARA GEÇİNME ENDEKSİ YÜZDE DEĞİŞME İSTANBUL GEÇİNME ENDEKSİ
1950 34 -10 35 -4 35
1951 36 7 35 -1 35
1952 36 1 36 5 37
1953 37 2 38 5 38
1954 41 11 40 6 41
1955 44 7 45 11 44
1956 51 17 50 10 50
1957 61 19 57 14 57
1958 70 15 66 17 64
1959 84 20 83 25 82
1960 88 5 89 8 87
1961 91 3 90 1 90
1962 96 6 94 4 94
1963 100 4 100 6 100
1964 101 1 101 1 100
1965 109 8 108 7 105
1966 115 5 114 5 114
1967 123 8 121 6 130
1968 127 3 126 4 138
1969 137 7 133 6 144
1970 146 7 148 12 156
1971 169 16 181 22 185
1972 199 18 208 15 214
1973 240 20 241 16 244
1974 312 30 278 15 302
1975 343 10 331 19 366
1976 397 16 386 16 430
1977 492 24 473 23 541
1978 751 53 725 53 876
1979 1231 64 1174 62 1433
1980 2551 107 2365 101 2784
1981 3448 37 3168 34 3831
1982 4369 25 4067 28 5083
1983 5708 31 5320 31 6549
1984 8678 52 7835 47 9534
1985 12145 40 11353 45 13824
1986 15388 27 15345 35 18634
1987 21387 39 21932 43 28029
İSTANBUL TİCARET ODASI FİYAT ENDEKSLERİ

YILLAR
TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSi
YÜZDE DEĞİŞME
İSTANBUL ÜCRETLİLER GEÇİNME END.
YÜZDE DEĞİŞME
1950 32 -9,1 - -
1951 36 12,2 - -
1952 36 -0,6 - -
1953 36 0,8 40 -
1954 40 12 45 11,2
1955 46 13,9 49 10,1
1956 53 16,2 55 11,2
1957 63 17,7 60 9,7
1958 75 19,5 69 14,5
1959 92 23,1 82 20
1960 93 1,3 87 5,6
1961 94 0,5 89 2,3
1962 97 2,9 92 3,5
1963 100 3,6 100 8,7
1964 99 -1 102 2,2
1965 104 5,4 108 6,1
1966 112 7,1 113 4,3
1967 119 6,6 120 6,1
1968 122 2,5 125 4,2
1969 132 8,3 131 5
1970 145 9,5 143 9,2
1971 169 17 168 17,1
1972 196 15,5 190 13,3
1973 237 21 217 14,3
1974 300 26,9 268 23,5
1975 335 11,4 327 21,7
1976 393 17,3 382 16,9
1977 504 28,5 498 30,6
1978 775 53,6 842 69
1979 1357 75,1 1485 76,3
1980 2582 90,3 2608 75,6
1981 3463 34,1 3544 35,9
1982 4411 27,4 4767 34,5
1983 5649 28,1 6108 28,1
1984 8273 46,4 8174 33,8
1985 11724 41,7 12568 53,7
1986 14953 27,5 17045 35,6
1987 20827 39,3 24702 44,9
1988 33495 60,8 43733 77
1989 54486 64,2 74779 71
1990 81704 50 123683 65,4
1991 124589 52,5 207 537 67,8
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ FİYAT ENDEKSLERİ
YILLAR TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSİ YÜZDE DEĞİŞME TÜRKİYE TÜKETİCİ FİY. ENDEKSİ YÜZDE DEĞİŞME
1981 100 - - -
1982 127 27 410 -
1983 166 30,5 539 31,4
1984 249 50,3 800 48.4
1985 357 43,2 1 160 45
1986 462 29,6 1561 34,6
1987 100 32 100 38,9
1988 1705 70,5 1737 73,7
1989 2795 63,9 2836 63,3
1990 4257 52,3 5446 60,3
1991 6614 55,4 7545 66
1992 10720 62,1 12831 70,1