Konsolide bütçe dengesi
Konsolide bütçe gelir ve harcamalarının GSMH'ya oranı
Konsolide bütçe harcamalarının yüzde dağılımı
Toplam vergi yükü
Konsolide bütçeye ilişkin bazı göstergeler
Konsolide bütçe vergi gelirleri borç ödemeleri ilişkisi
İç borç stoku
Mahalli idareler gelir ve harcamaları
Mahalli idareler gelir ve harcamalarının GSMH'ya oranı
İşletmeci KİT kar-zararı
İşletmeci KİT finansman açıklarının GSMH'ya oranı
İşletmeci KİT katma değerlerinin GSYİH'ya oranları


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSOLİDE BÜTÇE DENGESİ
(Cari Fiyatlarla, Milyar TL)
  1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992(1) 1993(2)
HARCAMALAR 113 154 235 335 597 1 078 1 516 1 602 2 613 3 784 5 313 8165 12 696 21 006 38 051 67 193 130 263 227 427 397 710
Cari 58 72 104 152 263 495 638 720 1 068 1 490 2 095 3051 4537 7444 16 607 33 380 60 403 111 500 180 000
-Personel 43 57 82 118 213 342 398 442 670 896 1 276 1 840 2996 5053 12 539 26 465 49 291 91 500 145 000
-Diğer Cari 15 15 22 34 50 153 240 278 398 594 819 1 211 1 542 2391 4068 6915 11 112 20 000 35 000
Yatırım 22 34 54 68 98 186 306 333 473 691 1 030 1 624 2296 3141 5067 8902 17146 29 769 47 000
Transfer 32 48 77 115 236 398 572 548 1 071 1 603 2 188 3490 5864 10 421 16 378 24 911 52 714 86 159 170 710
GELiRLER 107 143 187 310 506 912 1 392 1 444 2 300 2806 4514 6754 10 089 17 016 30 379 55 239 96 747 171 241 344 400
Genel Bütçe 105 141 184 305 500 902 1 380 1 426 2 269 2743 4410 6630 9894 16 734 29 939 54 576 95 799 170 241 342 400
-Vergi Gelirleri 95 127 168 246 405 750 1 190 1 305 1 934 2372 3829 5972 9051 14 232 25 650 45 400 78 643 141 041 243 600
-Vergi Dışı Normal Gelirler 10 12 15 58 92 141 143 121 316 294 458 574 819 1 228 2438 4267 3926 8500 26 100
-Özel Gelir ve Fonlar 0 2 0 0 2 11 47 0 19 77 124 83 25 1 274 1950 4909 13 230 20 700 72 700
Katma Bütçe 2 3 4 5 6 10 12 19 31 63 104 124 195 283 440 663 947 1000 2000
GELiR GiDER FARKI -5 -10 -48 -25 -90 •166 -124 -157 -313 -979 -798 -1 412 -2607 -3990 -7673 -11 955 -33 516 -56 186 -53 310
Emanet ve Avansiardaki Net Değişme -5 -4 11 -9 42 16 86 -9 131 -47 -116 -197 33 -81 -639 -400 90 0 0
NAKiT AÇIĞI -11 -15 -37 -34 -48 -151 -37 -166 -182 -1 026 -915 -1 608 -2575 -4071 -8312 -12 355 -33 426 -56 186 -53 310
BORÇ İDARESi      
Borç ödemeleri 3 4 6 16 20 37 49 88 180 294 592 1 557 2346 3738 6798 10 029 18 199 34 810 67 056
-Dış Borç ödemesi 1 2 2 4 8 7 22 54 150 236 420 764 1197 2355 3797 5448 8968 14 634 21 056
-İç Borç Ödemesi 2 2 3 12 12 30 27 34 30 58 172 793 1149 1 383 3001 4581 9231 20 176 46 000
Borçlanma 12 17 43 32 81 185 148 193 235 1 238 1 360 2952 4244 7543 14 023 20 275 45 907 83 656 120 366
-Dış Borç Kullanımı 0 0 1 2 17 25 47 42 60 569 193 758 931 2663 3588 5489 10 889 19 864 22 366
-İç Borç Kullanımı 12 17 42 29 64 160 100 151 175 668 1 167 2194 3313 4880 10 435 14 786 35 018 63 792 98 000
-Tahvil 7 10 13 17 31 17 23 54 198 195 670 1 269 2045 3816 8983 12 523 11 510 33 782 95 000
-Bono(Net)                   1 0 6 -3 4 40 39 64 -96 284 231 668 913 389 995 1 932 12 789 12 419 -24 000
-Kullanım                                    4 7 20 17 17 60 166 258 78 495 1 218 1 784 3955 5115 7634 8443 34 277 63 105 8830
-Ödeme 4 6 13 20 13 20 127 193 175 211 986 1 116 3042 4726 6639 6511 21 488 50 686 32 830
-Merkez Bankası(Net) 5 7 23 16 30 103 39 32 72 190 266 257 355 675 457 331 10 719 17 591 27 000
Diğer 2 1 0 18 -13 3 -61 61 126 82 147 213 677 266 1086 2109 5718 7340 0
FiNANSMAN FAZLASI 11 15 37 34 48 151 37 166 182 1 026 915 1 608 2575 4071 8312 12 355 33 426 56 186 53 310
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
KONSOLİDE BÜTÇE GELİR VE HARCAMALARININ GSMH'YA ORANI
(Yüzde Pay)
  1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992(1) 1993(2)
HARCAMALAR 21,1 22,8 26,9 26 27,1 24,3 23,1 18,3 22,6 20,6 19,1 20,7 21,7 20,9 22,3 23,4 28,7 29,4 32,4
Cari 10,9 10,7 11,9 11,8 12 11,2 9,7 8,2 9,2 8,1 7,5 7,8 7,7 7,4 9,7 11,6 13.3 14.4 14,7
-Personel 8 8,4 9,4 9,2 9,7 7,7 6,1 5,1 5,8 4,9 4,6 4,7 5,1 5 7,4 9.2 10,9 11.8 11,8
-Diğer Cari 2,9 2,3 2,5 2,6 2,3 3,5 3,7 3,2 3,4 3,2 2,9 3,1 2,6 2,4 2,4 2,4 2.5 2,6 2,9
Yatırım 4,2 5 6,1 5,3 4,5 4,2 4,7 3,8 4,1 3,8 3,7 4,1 3,9 3,1 3 3.1 3,8 3,8 3,8
Transfer 6 7 8,8 8,9 10,7 9 8,7 6,3 9,3 8,7 7,9 8,9 10,0 10,4 9,6 8,7 11.6 11.1 13,9
GELiRLER 20,1 21,3 21,5 24,0 23 20,6 21,2 16,5 19,9 15,3 16,2 17,2 17,2 16.9 17,8 19,2 21,3 22,1 28,1
Genel Bütçe 19,7 20,8 21 23,6 22,7 20,3 21,1 16,3 19,6 14,9 15,9 16,8 16,9 16,6 17.8 19 21.1 22 27,9
-Vergi Gelirleri 17,7 18,8 19,3 19,1 18,4 16,9 18,2 14,9 16,7 12,9 13,8 15,2 15,5 14.1 15 15,8 17,4 18,2 19,8
-Vergi Dışı Normal Gelirler 1,9 1,7 1.8 4,5 4,2 3,2 2,2 1,4 2,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1.2 1,4 1,5 0,9 1,1 2,1
-Özel Gelir ve Fonlar 0 0,3 0 0 0,1 0,2 0,7 0 0,2 0,4 0,4 0,2 0 1,3 1,1 1.7 2,9 2,7 5,9
Katma Bütçe                        0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0.2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2
GELiR GİDER FARKI -1 -1,5 -5,4 -2 -4,1 -3,7 -1,9 -1,8 -2,7 -5,3 •2,9 -3.6 -4.5 -4 -4.5 -4,2 -7.4 -7,3 -4.3
Emanet ve Avanslardakl Net Değişme -1,0 -0,7 1,2 -0,7 1,9 0,4 1,3 -0.1 1,1 -0,3 -0,4 -0,5 o.ı -0.1 -0,4 -0,1 0 0 0
NAKiT AÇIĞI -2.0 -2,2 -4.2 -2,6 -2,2 -3,4 -0.6 -1,9 -1,6 -5,6 -3,3 -4,1 -4,4 -4 -4,9 -4,3 -7,4 -7,3 -4,3
BORÇ İDARESİ
Borç ödemeleri 0,6 0.6 0,7 1,2 0,9 0,8 0,7 1 1,6 1,6 2,1 4 4 3,7 4 3,5 4.0 4,5 5,5
-Dış Borç ödemesi 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,6 1,3 1,3 1.5 1,9 2 2,3 2,2 1.9 2 1,9 1,7
-İç Borç Ödemesi 0,4 0,3 0,4 0,9 0,6 0,7 0.4 0,4 0,3 0,3 0,6 2 2 1.4 1,8 1,6 2 2,6 3,7
Borçlanma 2.2 2,6 4,9 2,4 3,7 4,2 2,3 2,2 2 6,7 4,9 7,5 7,2 7,5 8,2 7,1 10,1 10,8 9,8
-Dış Borç Kullanımı 0 0 0,1 0,2 0,8 0,6 0,7 0,5 0,5 3,1 0,7 1,9 1,6 2,6 2,1 1,9 2,4 2,6 1,8
-İç Borç Kullanımı 2,2 2,5 4,8 2,3 2,9 3,6 1,5 1,7 1,5 3,6 4,2 5,6 5,7 4,9 6.1 5,1 7,7 8,2 8
-Tahvil 1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 0,4 0,3 0,6 1,7 1,1 2,4 3,2 3,5 3,8 5,3 4,4 2,5 4,4 7,7
-Bono(Net) -0.1 0,1 0,7 -0,2 0,2 0,9 0,6 0,7 -0,8 1,5 0,8 1,7 1,6 0,4 0,6 0,7 2,8 1,6 -2
-Kullanım 0,7 1 2,2 1,3 0,8 1,4 2,5 2,9 0,7 2,7 4,4 4,5 6,8 5,1 4,5 2,9 7,6 8,1 0,7
-Ödeme 0,8 0,9 1,5 1,5 0,6 0,5 1,9 2,2 1,5 1.2 3,5 2,8 5,2 4.7 3.9 2,3 4,7 6,5 2,7
-Merkez Bankası(Net) 0,9 1 2,7 1.2 1,3 2,3 0,6 0,4 0,6 1.0 1 0,7 0,6 0.7 0,3 0,1 2,4 2,3 2,2
Diğer 0,4 0,2 0 1,4 -0,6 0,1 -0,9 0,7 1,1 0,4 0,5 0,5 1,2 0,3 0.6 0,7 1,3 0,9 0
FiNANSMAN FAZLASI 2 2,2 4,2 2,6 2,2 3,4 0,6 1,9 1,6 5,6 3,3 4,1 4,4 4 4,9 4,3 7,4 7,3 4,3
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
KONSOLİDE BÜTÇE HARCAMALARININ YÜZDE DAĞILIMI
(Yüzde)
  1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992(1) 1993(2)
HARCAMALAR 100 100 100 100.0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Cari 51,7 47 44,2 45,4 44,1 45,9 42,1 45 40,9 39,4 39,4 37,4 35,7 35,4 43,6 49,7 46,4 49 45,3
-Personel 38 37 34,8 35,3 35,7 31,7 26,2 27,6 25,7 23,7 24 22,5 23,6 24,1 33 39,4 37,8 40,2 36,5
-Diğer Cari 13,7 10 9,4 10,2 8,4 14,2 15,8 17,4 15,2 15,7 15,4 14,8 12,1 11,4 10,7 10,3 8,5 8.8 8,8
Yatırım 19,8 22,1 22,9 20,4 16,4 17,2 20,2 20,8 18,1 18,3 19,4 19,9 18,1 15.0 13,3 13,2 13,2 13,1 11,8
Transfer 28,5 30,9 33 34,2 39,5 36,9 37,7 34,2 41 42,4 41,2 42,7 46,2 49,6 43 37,1 40,5 37,9 42,9
GELİRLER 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Genel Bütçe 98 98,1 98 98,4 98,8 98,9 99,1 98,7 98,7 97,8 97,7 98,2 98,1 98,3 98,6 98,8 99 99,4 99,4
-Vergi Gelirleri 88,4 88,5 89,8 79,5 80,1 82,2 85,5 90,3 84,1 84,6 84,8 88,4 89,7 83,6 84,1 82,2 81,3 82,4 70,7
-Vergi Dışı Normal Gelirler 9,6 8 8,2 18,8 18,2 15,5 10,2 8,4 13,7 10,5 10,1 8,5 8,1 7,2 8 7,7 4,1 5 7,6
-Özel Gelir ve Fonlar 0 1,5 0 0 0,5 1,2 3,4 0 0,8 2,7 2,7 1,2 0,2 7,5 6,4 8,9 13,7 12,1 21,1
Katma Bütçe 2 1,9 2 1,6 1,2 1,1 0,9 1,3 1,3 2,2 2,3 1,8 1,9 1,7 1,4 1,2 1 0,6 0,6
(1) Gerçekleşme Tahmini                                      
(2) Program
TOPLAM VERGİ YÜKÜ
(Cari Fiyatlarla, Milyar TL)
  1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991(1) 1992(2) 1993(3)
(1) KONSOLİDE BÜTÇE 95 127 169 247 406 750 1191 1306 1938 2375 3844 5990 9072 14250 25572 45431 78734 141181 243
(2) MAHALLİ İDARELER 5 6 8 11 16 34 67 81 123 199 448 873 1294 2094 3661 6812 11924 20408 35026
(3) FONLAR 75 362 1193 1676 3318 5815 11199 15995 32620 53115
(4) TOPLAM (1+2+3) 100 133 177 258 422 784 1258 1387 2061 2649 4654 8056 12042 19662 35049 63441 106653 194209 331981
(5) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 24 30 39 51 81 129 193 259 347 529 747 1080 2022 3255 7257 15544 26123 51624 85252
(6) TOPLAM (4+5) 124 163 216 309 503 913 1451 1646 2408 3178 5401 9136 14604 22917 42306 78985 132776 245833 417233
(7) GSMH (Piyasa Fiyatlarıyla) 536 675 873 1291 2200 4435 6554 8735 11552 18375 27797 39730 58565 100582 170412 287254 453207 744319 1227682
SOS.GÜV.K.HARİÇ.VERGİ.YÜKÜ (4/7)(%) 19 20 20 20 19 18 19 16 18 14 17 20 21 20 21 22 24 25 27
SOS.GÜV.K.HARİÇ.VERGİ.YÜKÜ (6/7)(%) 23 24 25 24 23 21 22 19 21 17 19 23 24 23 25 27 29 32 34
(1) Geçici                                      
(2) Gerçekleşme Tahmini
(3) Program
KONSOLİDE BÜTÇEYE İLİŞKİN BAZI GÖSTERGELER
(Yüzde)
  1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992(1) 1993(2)
KONSOLİDE BÜTÇE AÇIĞI (Milyar TL.) -5,4 -10,4 -47,8 -25,2 -90,5 -166,2 -123,6 -157,3 -312,6 -978,7 -789,3 -1 411,5 -2 607,4 -3990,2 -7672,5 -11954,8 -33518,5 -58186,5 -53310
FAiZ DIŞI AÇIK (Milyar TL.) -2 -6,5 -42,3 -17,7 -72,6 -134,7 -48,3 -69,6 -101,2 -537,9 -123,4 -80,3 -341,8 987,6 587 2011,4 -9443,8 -9857,5 19690
KONSOLİDE BÜTÇE AÇIĞI/GSMH -1.0 -1,5 -5,5 -2 -4,1 -3,7 -1,9 -1,8 -2,7 -5,3 -2,9 -3,6 -4,5 -4 -4,5 -4,2 -7,4 -7,3 -4.3
FAİZ DIŞI KON.BÜT.AÇIĞI/GSMH -0,4 -1 -4,8 -1,4 -3,3 -3 -0,7 -0,8 -0,9 -2,9 -0,4 -0,2 -0,6 1 0,3 0,7 -2,1 -1,3 1,6
FAİZ ÖDEMELERİ/YATIRIM HAR. 15,2 11,5 9,9 11 18,3 17 24,6 26,2 44,7 63,8 68,5 82 98,7 158,5 163 156,9 140,4 155,6 155,3
FAİZ ÖDEMELERİ/TRANSFER HAR. 10,6 8,2 6,8 6,5 7,6 7 13,2 15,9 19,7 27,5 30,8 38,1 38,6 47,8 50,4 56,1 45,7 53,8 42,8
FAİZ ÖDEMELERi/TOPLAM HAR. 3 2,5 2,3 2,2 3 2,9 5 5,5 8,1 11,6 12,7 16,3 17,8 23,7 21,7 20,8 18,5 20,4 18,4
FAİZ ÖDEMELEHI/BORÇLANMA(NET) 31,8 26,3 14,4 22,2 37 20,9 202,1 52,6 116,4 43 73,8 82,8 88 122,3 99,4 113 72 82,5 136,9
FAİZ ÖDEMELERl/BORÇLANMA(BRÛT) 21,1 16,5 9,4 14,7 19 15,3 27,4 22,6 51,6 30,4 28,8 32,7 31,1 40,6 40 52,1 35,7 34,5 47,7
FAİZ ÖDEMELERİ/KON. BÜT.GEL. 3,2 2,7 2,8 2,4 3.5 3,5 5,4 6,1 9,2 15,7 14,9 19,7 22,5 29,3 27,2 25,3 24,9 27.1 21,2
VERGİ GELİRLERİ/TOPLAM HAR. 84,2 82,6 71,6 73,6 67,9 69,5 78,5 81,5 74 62,7 72,1 73,1 71,3 67,7 67,1 67,6 60,4 82 61,3
VERGİ GEL./FAIZ DIŞI TOP.HAR. 86,8 84,7 73,3 75,2 70.0 71,6 82,6 86,2 80,6 71 82,6 87,4 86.8 88,8 85,8 85,3 74,1 77,9 75
TOPLAM GELİRLER/TOPLAM HAR. 95,2 93,3 79,7 92,5 84,8 84,6 91,8 90,2 88 74,1 85 82,7 79,5 81 79,8 82,2 74,3 75,3 86,6
TOPLAM GEL./FAİZ DIŞI TOP.HAR. 98,2 95,7 81,6 94,6 87,5 87,1 96,6 95,4 95,8 83,9 97,3 98,8 96,7 106,2 102 103,8 91,1 94,6 106,1
VERGİ GELİRLERİ/GSMH 17,7 18,8 19,3 19,1 18,4 16,9 18,2 14,9 16,7 12,9 13,6 15,2 15,5 14,1 15 15,6 17,4 18,2 19,8
VASITASIZ VERGİLER/GSMH 8,3 8,9 10,3 11 10,7 10,6 11,7 9,5 9,9 7,5 6,6 7,9 7,7 7 8 8,2 9,1 9,3 9,7
VASITALI VERGILER/GSMH 9,4 8,9 9 8,1 7,7 6,3 6,4 5,5 6,8 5,4 7,2 7,3 7,8 7,1 7 7,6 8,3 9 10.1
VASITASIZ VERGİLER/VERGİ GEL. 46,7 47,5 53,2 57,5 58,2 62,8 64,5 63,3 59,4 58,3 47,7 52 49,6 49,6 53,4 52,1 52,3 50,9 48,9
VASITALI VERGİLER/VERGİ GEL. 53,3 52,5 46,6 42,5 41,8 37,2 35,5 36,7 40,6 41,7 52,3 48 50,4 50,4 46,6 47,9 47,7 49,1 51,1
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
KONSOLİDE BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ BORÇ ÖDEMELERİ İLİŞKİSİ
(Milyar TL)
  1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992(1) 1993(2)
VERGİ GELİRLERİ 95 127 168 246 406 750 1190 1305 1934 2372 3829 5972 9051 14232 25550 45400 78644 141041 243600
BORÇ ANAPARA ÖDEMELERİ 8 10 19 35 33 58 176 281 354 505 1578 2673 5388 8464 13437 16540 39687 85496 99886
İÇ 6 9 17 32 25 50 153 228 205 269 1158 1909 4191 6109 9640 11092 30719 70862 78830
DIŞ 1 2 2 4 8 7 22 54 150 236 420 764 1197 2355 3797 5448 8968 14634 21056
BORÇ FAİZ ÖDEMELERİ 3 4 5 8 18 32 75 87 211 441 675 1331 2266 4978 8260 13966 24073 46329 73000
İÇ 2 3 4 5 13 22 41 34 80 177 247 649 1260 3159 5115 9613 16941 33829 53000
DIŞ 1 1 2 3 5 9 34 53 131 264 428 682 1006 1819 3144 4353 7132 12500 20000
BORÇ ANAPARA + FAİZ ÖDEME\ERI 11 14 24 43 51 89 251 368 586 946 2253 4004 7654 13442 21697 30506 63760 131825 172886
İÇ 9 11 20 37 36 73 185 262 285 446 1408 2557 5451 9268 14755 20705 47660 104691 131830
DIŞ 2 3 4 6 13 16 56 107 281 500 847 1446 2202 4 174 6941 9801 16100 27134 41056
BORÇ ANAPARA ÖD. / VERGİ GEL   (X) 8 8 11 14 8 8 15 22 18 21 41 45 80 59 53 36 50 61 41
İÇ 7 7 10 13 6 7 13 17 11 11 30 32 46 43 38 24 39 50 32
DIŞ 2 1 1 1 2 1 2 4 8 10 11 13 13 17 15 12 11 10 9
BORÇ FAİZ ÖDEME./ VERGİ GEL.   (%) 4 3 3 3 4 4 6 7 11 19 18 22 25 35 32 31 31 33 30
İÇ 3 2 2 2 3 3 3 3 4 7 6 11 14 22 20 21 22 24 22
DIŞ 1 1 1 1 1 1 3 4 7 11 11 11 11 13 12 10 9 9 8
BORÇ ANAPARA + FAİZ ÖD/VERGİ GEL (%) 12 11 14 17 13 12 21 28 29 40 59 67 85 94 85 67 81 93 71
İÇ 9 9 12 15 9 10 16 20 15 19 37 43 60 65 58 46 61 74 54
DIŞ 3 2 2 2 3 2 5 8 15 21 22 24 24 29 27 22 20 19 17
(1) Gerçeklşeme Tahmini
(2) Program
İÇ BORÇ STOKU
(Milyar TL)
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 (1)
ÖDEMELER                          
Anapara ödemeleri 27 154 227 1113 241 1239 2301 4600 5880 10640 14648 33383 82115
Tahvil 6 9 33 26 29 172 790 1 150 1343 3001 4520