Dış Borçlar (Miktar)
Dış Borçlar (Vade ve para birimine göre)
Dış borç servis oranı
Dış borç göstergeleri



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIŞ BORÇLAR
(Milyon $)
YILLAR TOPLAM KISA VADELİ ORTA VE
UZUN VADELİ
1950 373 - -
1960 992 - -
1970 1929 - -
1980 16227 2505 13722
1983 18385 2281 16104
1984 20659 3180 17479
1985 25476 4759 20717
1986 32101 6349 25752
1987 40428 7623 32805
1988 40722 6417 34305
1989 41751 5745 36006
1990 49035 9500 39535
1991 50489 9117 41372
1992 54706 12660 42046
DIŞ BORÇLAR
    Ödeneceği Para Birimine Göre   Vadesine Göre
YILLAR TOPLAM MİLYON TL MİLYON TL         MİLYON $ TOPLAM
KISA VADELİ ORTA-UZUN
 VADELİ
  (1) (2) (3) (4)=(5)+(6) (5) (6)
1950 775        
1951 750        
1952 823        
1953 754        
1954 852        
1955 968        
1956 1177        
1957 1205        
1958 3837        
1959 4404        
1960 5021        
1961 5499        
1962 6590        
1963 5934        
1964 7704        
1965   3175 1081    
1966   3295 1231    
1967   3294 1344    
1968   3184 1529    
1969   3119 1705    
1970   4173 1929    
1971   3846 2210    
1972   3740 2300    
1973   3638 2654    
1974   3424 2901    
1975   3412 3012    
1976   3417 3822    
1977   3545 4410    
1978   3973 6126    
1979       14234 3596 10638
1980       16227 2505 13722
1981       17041 2179 14862
1982       17619 1764 15855
1983       18385 2281 16104
1984       20659 3180 17479
1985       25476 4759 20717
1986       32101 6349 25752
1987       40428 7623 32805
1988       40722 6417 34305
1989       41751 5745 36006
1990       49035 9500 39535
1991       50489 9117 41372
1992       54706 12660 42046
DIŞ BORÇ SERVİS ORANI
YILLAR DIŞ BORÇ
SERVİS ORANI
1950 11,9
1960 30,7
1970 26,9
1980 50,3
1983 40,1
1984 31,8
1985 31,8
1986 36,9
1987 33,1
1988 36
1989 32,4
1990 28,5
1991 29
1992 (Geçici)   28,3
DIŞ BORÇ GÖSTERGELERİ
  1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992(1)
TOPLAM BORÇ / GSMH (%) 35,7 41 47,5 54,6 59,1 57,5 52 44,5 46,5 48,4
KISA VADELİ BORÇ / TOPLAM BORÇ (%) 12,4 15,4 18,7 19,8 18,9 15,8 13,8 19,4 18,1 23,1
KISA VADELİ BORÇ / ORTA ve UZUN VADELİ BORÇ (%) 14,2 18,2 23 24,7 23,2 18,7 16 24 22 30,1
TOPLAM BORÇ / MAL İHRACATI (FOB) (%) 35,6 40,8 38,4 29 31,1 34 32,3 32,8 32,9 35
FAİZ ÖDEMELERİ / MAL İHRACATI (FOB) (%) 26,4 22,2 22 28,6 23,4 24 25 25,2 25,2 21,9
FAİZ ÖDEMELERİ / TOPLAM CARI İŞL GELİRLERİ (%) 15,6 13,5 13,1 16,7 14,2 14 13 12,4 12,2 11
BORÇ SERVİSİ / MAL İHRACATI (FOB) (%) 66,9 52,3 53 62,8 54,1 61,4 61,7 55,9 55,4 55
BORÇ SERVİSİ (IMF Hariç) / TOPLAM CARI İŞLEM GELİRLERİ 37,7 29,7 29,6 33,7 30,1 33,6 31 27,3 26,9 27,6
BORÇ SERVİSİ / TOPLAM CARİ İŞLEMLER GELİRLERİ (%) 39,6 31,7 31,6 36,6 32,7 35,7 32 27,5 26,9 27,6
(BORÇ SERVİSİ + KISA VAD. BORÇ) / TOP. CARI İŞL GEL. {%) 63,1 58,7 67,2 86,2 78 67,7 57,7 63,4 59,4 70,7
BORÇ SERViSi (MİLYON DOLAR) -3832 -3730 -4216 -4685 -5517 -7158 -7170 -7250 -7525 -8088
FAİZ                                                               -1511 -1 586 -1 753 -2134 -2387 -2799 -2907 -3264 -3430 -3217
ANAPARA                                                          -2136 •1 907 -2208 -2173 -2687 -3927 -4023 -3938 -4095 -4871
IMF -185 -237 -255 -378 -443 -432 -240 -48 0 0
KAYNAK: HDTMveTCMB                    
(1) Geçici