Ödemeler Dengesi (1950-1974)
Ödemeler Dengesi (1975-1992)
Turizm


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ÖDEMELER DENGESİ
(Milyon Dolar)
  1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
I. CARİ İŞLEMLER                                                  
A. Dış Ticaret
1. İhracat 263 314 363 396 335 313 305 345 247 354 321 347 381 368 411 464 490 523 486 537 588 677 885 1317 1532
2. İthalat -286 -402 -556 -533 -478 -498 -407 -397 -315 -470 -468 -510 -622 -688 -537 -572 -718 -685 -764 -801 -948 -1171 -1563 -2086 -3778
Dış Ticaret Dengesi -23 -88 -193 -137 -143 -185 -102 -52 -68 -116 -147 -163 -241 -320 -126 -108 -228 -162 -268 -264 -360 -494 -678 -769 -2246
B. Görünmeyen İşlemler
1 . Dış Borç Faiz Ödemeleri -15 -10 -12 -18 -18 -21 16 -14 -8 -22 -29 -30 -30 -31 -34 -32 -32 -34 -34 -44 -47 -47 -62 -59 -102
2. Turizm ve Dış Seyahat (Net) -6 -1 -7 -9 -10 -7 -9 -9 -8 -6 -2 -5 -10 -13 -14 -10 -14 -14 -9 -5 4 21 44 78 42
3. İşçi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 70 115 93 107 141 273 471 740 1183 1426
4. Kar Transferleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -5 -15 -16 -25 -32 -32 -33 -36 -35 -35 -71
5. Proje Kredileri Hizmet ödemeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -7 -7 -9 -15 -18 -30 -32 -35 -24 -17
6. Diğer Görünmeyenler (Net) -6 5 14 0 -6 -7 -15 -29 -32 -36 -13 -20 -1 16 6 4 -1 22 17 -6 14 2 -12 92 222
Görünmeyen Kalemler Dengesi -27 -6 -5 -27 -34 -35 -40 -52 -48 -64 -44 -55 -41 -29 -42 10 45 33 34 36 181 379 640 1235 1500
C. Nato Enfrastructure ve Off-Shore 0 0 0 0 0 43 67 40 52 35 52 48 40 49 59 20 19 14 10 8 8 6 30 18 27
Cari işlemler Dengesi -50 -94 -198 -164 -177 -177 -75 -64 -64 -145 -139 -170 -242 -300 -109 -78 -164 -115 -224 -220 -171 -109 -8 484 -719
II. SERMAYE HAREKETLERİ
1 . Dış Borç Anapara Ödemeleri -15 -18 -22 -20 -73 -106 -89 -83 -69 -60 -65 -84 -97 -119 -131 -184 -146 -99 -72 -108 -158 -91 -235 -72 -126
2. Gıda İthalatı TL 0 0 0 0 0 0 14 32 42 27 22 65 71 88 31 29 17 0 0 41 83 55 18 0 0
3. Özel Yabancı Sermaye 2 7 10 8 8 3 2 17 13 7 24 34 36 21 25 22 30 17 13 24 58 45 43 79 88
4. Proje Kredisi 5 1 6 11 14 15 0 5 4 1 2 7 26 81 40 57 56 83 127 174 179 219 222 328 237
5. Bedelsiz İthalat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 5 5 5 11 12 22 20 34 27 39 50 58
6. Program Kredileri 100 115 77 61 108 127 95 70 97 147 115 118 94 115 117 167 162 162 145 106 217 89 73 48 33
7. Diğer Sermaye Hareketleri 0 21 85 105 126 127 143 87 49 49 31 41 9 60 40 50 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Hareketleri Dengesi 92 126 156 165 183 166 173 128 136 171 129 181 199 251 127 146 150 175 235 257 413 344 160 433 290
Genel Denge   42 32 -42 1 6 -11 98 64 72 26 -10 11 -43 -49 18 68 -14 60 11 37 242 235 152 917 -429
III . REZERV HAREKETLERİ (+Azalma) 30 -21 -99 -69 -66 -71 38 14 -34 -33 -51 -60 -11 48 -12 -13 39 -25 6 0 -233 -345 -574 -728 354
IV. ÖZEL ÇEKİŞ HAKLAR. KUL (IMF) 0 0 10 20 0 0 0 14 25 0 0 16 15 22 19 0 22 0 0 0 18 11 -18 0 0
V. KISA ve ORTA VAD. SER. HAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 -15 -35 -39 -21 0 0 0 0 413 -224 -63
VI. NET HATA ve NOKSAN -72 -11 131 48 60 82 -136 -85 -63 7 61 33 39 -42 -10 -20 -8 -14 -17 -37 -27 99 27 35 138
ÖDEMELER DENGESİ (DEVAM)
                                     
  1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992(1)
A.CARİ İŞLEMLER                                    
DIŞ TİCARET
İHRACAT 1401 1960 1753 2288 2261 2910 4703 5890 5905 7389 8254 7583 10322 11929 11780 13026 13667 15250
İhracat (Fob) 1401 1960 1753 2288 2261 2910 4703 5746 5728 7134 7958 7457 10190 11662 11625 12959 13593 14715
Transit Ticaret   0 0 0 0 0 0 0 144 177 255 298 128 132 267 155 67 74 176
İTHALAT (Fob) -4502 -4872 -5508 -4369 -4815 -7513 -8567 -8518 -8895 -10331 -11229 -10684 -13551 -13706 -15999 -22580 -21007 -23210
İthalat (Cif) -4739 -5129 -5796 -4599 -5069 -7909 -8933 -8843 -9235 -10757 -11343 -11105 -14158 -14335 -15792 -22302 -21047 -22872
Altın İthalatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -269 -94 -121 -32 -1058 -1532 -1161 -1430
Transit Ticaret 0 0 0 0 0 0 0 -112 -134 -193 -227 -105 -88 -161 -76 -45 -64 -151
Navlun ve Sigorta 237 257 290 230 254 396 366 437 474 619 610 640 816 822 927 1299 1265 1371
DIŞ TİCARET DENGESİ -3101 -2912 -3753 -2081 -2554 -4603 -3864 -2628 -2990 -2942 -2975 -3081 -3229 1777 -4219 -9554 -7340 -7960
DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ 617 581 540 533 708 762 1316 2038 2041 2366 3162 3338 4195 6026 7098 8933 9315 10200
Turizm 201 181 205 234 281 326 380 373 420 548 1094 950 1476 2355 2557 3225 2654 3639
Faiz Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 110 81 146 298 341 382 374 684 917 935 1012
Diğerleri 416 400 335 299 427 436 336 1555 1540 1672 1770 2047 2337 3297 3857 4791 5726 5800
Dİ4ER MAL VE HİZMET GİDERLERİ -601 -818 -1034 -816 -1377 -1738 -1946 -2639 -2734 -2945 -3184 -3648 -4162 -4812 5476 -6496 -6816 -7400
Turizm -143 -194 -253 -71 -83 -104 -103 -149 -128 -277 -324 -313 -448 -358 -565 -520 -592 -776
Faiz ödemeleri -124 -217 -320 -489 -1010 -1138 -1443 -1565 -1911 -1586 -1753 -2134 -2387 -2799 -2907 -3264 -3430 -3217
Diğerleri -334 -407 -461 -256 -284 -496 -400 -925 -1095 -1082 -1107 -1199 -1327 -1655 -2004 -2712 -2794 -3269
TOPLAM MAL ve HİZMET DENGESİ -3085 -3149 4247 -2364 -3223 -5579 -4494 -3229 -3683 -3521 -2997 -3389 -3196 -563 -2597 -7117 -4841 -5160
KARŞILIKSIZ TRANSFER GELİRLERİ (ÖZEL) 1410 1118 1084 1103 1818 2166 2559 2189 1569 1901 1762 1718 2088 1846 3171 3374 2879 3000
Göçmen Transferleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0
İşçi Gelirleri 1312 982 982 983 1694 2071 2490 2140 1513 1807 1714 1634 2021 1776 3040 3246 2819 3008
Diğer 98 136 102 120 124 95 69 49 56 94 68 84 67 70 108 128 60 139
KARŞILIKSIZ TRANSFER GİDERLERİ (ÖZEL) -12 -14 -16 -17 -19 -13 0 0 -20 -16 -20 -15 -22 -19 -36 -25 -25 0
KARŞILIKSIZ TRANSFERLER (RESMİ - NET) 39 16 39 13 11 18 -1 88 211 197 222 221 324 332 423 1157 2245 910
İşçi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 47 41 74 60 62 81 89 98 79 82 66
Diğer  39 16 39 13 11 18 -1 41 170 123 162 159 243 243 325 1078 2163 846
CARİ İŞLEMLER DENGESİ -1348 -2029 -3140 -1265 -1413 -3408 -1936 -952 -1923 -1439 -1013 -1465 -806 1596 961 -2611 258 -943
B. SERMAYE HAREKETLERİ (Rzv. Hariç) 327 1132 1645 848 -393 672 899 280 883 73 1065 2124 1891 -958 780 3966 -2397 2350
ÖZEL YABANCI SERMAYE 114 10 27 34 75 18 95 55 46 113 99 125 106 354 663 713 783 779
PORTFÖY YATIRIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 282 1178 1586 547 648 2411
UZUN VE ORTA VADELİ SERMAYE HAREKETLE 173 1049 650 412 532 656 683 127 39 612 -513 1041 1453 -209 -885 -294 -808 -750
Kredi Kullanımı 382 1726 864 908 3719 2284 1972 1730 1817 1951 1509 2552 3385 3124 2620 3595 3784 3523
Dresdner 0 0 0 0 0 0 0 0 358 568 186 662 755 594 518 49 -497 410
Borç Anapara Ödemesi -209 -677 -214 -496 -3187 -1628 -1289 -1603 -2136 -1907 -2208 -2173 -2687 -3927 -4023 -3938 -4095 -4871
KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ 40 73 968 402 -1000 -2 121 98 798 -652 1479 812 50 -2281 -584 3000 -3020 150
Varlıklar 0 0 149 -17 -109 85 360 -181 177 -1625 127 -313 -945 -1428 371 -409 -2563 -2438
Yükümlülükler 40 73 819 419 -891 -87 -239 279 621 973 1352 1125 995 -853 -995 3409 -457 3824
C. NET HATA VE NOKSAN -351 -830 -634 -874 651 1434 649 -75 409 469 -837 -118 -540 515 971 -411 940 -1221
D. ÖDEMELER DENGESİ FİNANSMANI 1035 1500 1763 1269 1003 1373 315 902 622 1002 676 0 0 0 0 0 0 0
E. KARŞILIK KALEMLERİ -40 30 -1 -4 40 19 68 13 161 -171 233 249 424 -263 50 364 170 0
TOPLAM : GENEL DENGE -677 -197 -367 -26 -112 90 -5 168 152 -66 124 790 969 890 2762 1308 -1029 1484
F. REZERV HAREKETLERİ 677 197 367 26 112 -90 5 -168 -152 66 -124 -790 -969 -890 -2762 -1308 1029 -1484
IMF(Net) 300 158 39 213 10 423 268 133 77 -138 -104 -245 -320 -469 -252 -53 0 0
Resmi Rezervler 377 39 328 -187 102 -513 -263 -301 -229 204 -20 -545 -649 -421 -2510 -1255 1029 -1484
IMF (Ödeme)           -173 -122 -129 -185 -237 -255 -378 -443 -432 -240 -48 0 0
BORÇ SERVİS ORANLARI (2) 10 24 16 25 88 50 33 32 40 32 32 37 33 36 32 29 29 28
(1) Geçici
(2) Borç servisine, 1980 yılından itibaren IMF netleştirilmeden alınmıştır.
KAYNAK: MERKEZ BANKASI
TURİZM
  1950 1963 1970 1980 1983 1984 1985
GELEN YABANCI SAYISI                                 36372 198 841 724 784 1 288 060 1 625 099 2 117 094 2 614 924
YURTDIŞINA ÇIKAN VATANDAŞ SAYISI ... 41 833 515 992 1 794 808 1 998 162 2 071 189 1 806 163
TURiZM GELiRLERi (MiLYON $) 2 8 52 326 420 548 1 094
TURiZM GiDERLERi (MiLYON $) 8 21 48 104 128 277 324
               
  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
GELEN YABANCI SAYISI 2 391 085 2 855 546 4 172 727 4 459 151 5 389 308 5 517 897 7 050 972
YURTDIŞINA ÇIKAN VATANDAŞ SAYISI         1 622 237 1 921 681 2 114 780 2 464 318 2 917 118 2 770 758 3 025 409
TURİZM GELİRLERİ (MiLYON $) 950 1 476 2 355 2 557 3 225 2 654 3 639
TURİZM GİDERLERİ (MiLYON $) 313 448 358 565 520 592 776
... Bilgi bulunamadı.  
KAYNAK:
(1) DiE - Turizm istatistikleri
(2) Maliye Bakanlığı - Tediye Muvazenesi şubesi.
(3) DPT - Turizm özel ihtisas Komisyonu Raporları,
(4) DPT - Plan ve Yıllık Programlar.
(5) Emniyet Genel Müdürlüğü.
(6) Merkez Bankası.