Dış Ticaret Hacmi
Dış Ticaret Dengesi ve Cari İşlemler Dengesinin GSMH'ya Oranı
Toplam İhracat
Toplam İthalat
İhracat Gerçekleşmeleri
İthalat Gerçekleşmeleri
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
Uluslararası Rezervler
Yabancı Sermaye
Dolar Kurları


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

DIŞ TİCARET HACMİ
YILLAR (Milyon$)
1950 549
1960 788
1970 1 536
1980 10 820
1983 14 963
1984 17 891
1985 19 301
1986 18 562
1987 24 348
1988 25 997
1989 27 417
1990 35 261
1991 34 641
1992(1) 37 585
(1) Geçici  
DIŞ TİCARET DENGESİ VE CARİ İŞLEMLER DENGESİNİN GSMH'YA ORANI
YILLAR DIŞ TiCARET
DENGESİ/GSMH   %
CARİ İŞLEMLER
DENGESİ/GSMH %
1950 0,6 1,3
1960 1 1,5
1970 2,7 1,3
1980 7,9 5,8
1983 5,8 3,7
1984 5,8 2,9
1985 5,5 1,9
1986 5,2 2,5
1987 4,7 1,2
1988 2,5 -2,3
1989 5,3 -1,2
1990 8,7 2,4
1991 6,8 -0,2
1992(1) 7,2 0,8
(1) Geçici    
TOPLAM İHRACAT
YILLAR (MİLYON $) (ENDEKS) İHRACAT GSMH
(%)
1950 263 100 7,1
1960 321 122 3,5
1970 589 223 4,3
1980 2910 1105 5
1983 5728 2175 11,1
1984 7134 2708 14,2
1985 7958 3021 14,8
1986 7457 2831 12,7
1987 10190 3869 14,9
1988 11662 4427 16,5
1989 11625 4413 14,5
1990 12959 4920 11,8
1991 13594 5161 12,5
1992(1) 14715 5586 13
(1) Geçici
TOPLAM İTHALAT
(Altın hariç)
YILLAR         (MİLYON $) (ENDEKS)    İTHALAT/GSMH (%)
1950 286 100 7,7
1960 468 164 4,5
1970 948 332 7
1980 7909 2768 13,6
1983 9235 3232 17,9
1984 10757 3765 21,4
1985 11343 3970 21,2
1986 11105 3887 18,9
1987 14158 4955 20,7
1988 14335 5018 20,2
1989 15792 5528 19,7
1990 22302 7806 20,2
1991 21047 7367 19,4
1992(1) 22871 8005 20,2
(1) Geçici
İHRACAT GERÇEKLEŞMELERİ
(MİLYON $)
YILLAR TARIM TOPLAM İÇİNDEKİ
%PAYI
MADENCİLİK TOPLAM İÇİNDEKİ %PAYI SANAYİ TOPLAM İÇİNDEKİ %PAYI TOPLAM
1950 245 92,9 15 5,6 4 1,4 263
1960 244 76 20 6,1 58 17,9 321
1970 441 74,9 39 6,6 109 18,4 589
1980 1672 57,4 191 6,6 1047 36 2910
1983 1881 32,8 189 3,3 3658 63,9 5728
1984 1749 24,5 240 3,4 5145 72,1 7134
1985 1719 21,6 244 3,1 5995 75,3 7958
1986 1886 25,3 247 3,3 5324 71,4 7457
1987 1853 18,2 272 2,7 8065 79,1 10190
1988 2341 20,1 377 3,2 8943 76,7 11662
1989 2128 18,3 413 3,6 9084 78,1 11625
1990 2347 18,1 332 2,6 10281 79,3 12959
1991 2683 19,7 286 2,1 10625 78,2 13593
1992(1) 2259 15,3 265 1,8 12191 82,9 14721
(1) Geçici
İTHALAT GERÇEKLEŞMELERİ
(MiLYON $)
YILLAR TARIM TOPLAM İÇiNDEKi
 %PAYI
HAMMADDELER TOPLAM İÇiNDEKi
%PAYI
TÜKETİM TOPLAM İÇiNDEKi
%PAYI
TOPLAM
1950 131 46 96 33,4 59 20,6 286
1960 244 52,2 179 38,3 44 9,5 468
1970 446 47,1 454 47,9 48 5 948
1980 1581 20 6158 77,9 170 2,2 7909
1983 2317 25,1 6676 72,3 242 2,6 9235
1984 2659 24,7 7624 70,9 474 4,4 10757
1985 2603 22,9 7836 69,1 905 8 11343
1986 3474 31,3 6675 60,1 956 8,6 11105
1987 3817 27 9180 64,8 1161 8,2 14158
1988 3989 27,8 9237 64,4 1110 7,7 14335
1989 3845 24,3 10558 66,9 1389 8,8 15792
1990 5790 26 13489 60,5 3023 13,6 22302
1991 6052 28,8 12085 57,4 2911 13,8 21047
1992(1) 6772 29,6 13128 57,4 2971 13 22871
(1) Geçici
İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI
(MİLYON $)
YILLAR TOPLAM İHRACAT TOPLAM İTHALAT İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI (%)
1950 263 286 92,2
1960 321 468 68,6
1970 589 948 62,1
1980 2910 7909 36,8
1983 5728 9235 62
1984 7134 10757 66,3
1985 7958 11343 70,2
1986 7457 11105 67,1
1987 10190 14158 72
1988 11662 14335 81,4
1989 11625 15792 73,6
1990 12959 22302 58,1
1991 13594 21047 64,6
1992(1) 14721 22877 64,3
(1) Geçici
ULUSLARARASI REZERVLER
     
YILLAR (Milyon $) REZERV / İTHALAT
 (%)
1950 123 42,9
1960 220 47,1
1970 451 47,6
1980 1209 15,3
1983 2089 22,6
1984 3482 32,4
1985 3279 28,9
1986 4347 39,1
1987 5212 36,8
1988 6428 44,8
1989 9283 58,8
1990 11387 51,1
1991 12250 58,2
1992(1) 15252 66,7
(1) Geçici
YABANCI SERMAYE
(Milyon $)
YILLAR İZİN VERİLEN YABANCI SERMAYE FİİLEN GELEN     YABANCI SERMAYE (NET)
1950 1 5
1960 10 24
1970 88 58
1980 97 18
1983 103 46
1984 271 113
1985 235 99
1986 364 125
1987 655 106
1988 821 354
1989 1512 663
1990 1861 713
1991 1967 783
1992 1820 779
DOLAR KURLARI
(TL)
YILLAR YIL SONU DOLAR KURU ORTALAMA DOLAR KURU
1950 3 3
1951 3 3
1952 3 3
1953 3 3
1954 3 3
1955 3 3
1956 3 3
1957 3 3
1958 3 3
1959 3 3
1960 9 9
1961 9 9
1962 9 9
1963 9 9
1964 9 9
1965 9 9
1966 9 9
1967 9 9
1968 9 9
1969 9 9
1970 15 11
1971 14 15
1972 14 14
1973 14 14
1974 14 14
1975 15 14
1976 17 16
1977 19 18
1978 25 24
1979 47 38
1980 89 76
1981 130 110
1982 185 161
1983 274 224
1984 432 365
1985 574 518
1986 756 669
1987 1018 856
1988 1813 1421
1989 2311 2121
1990 2927 2608
1991 5075 4170
1992 8556 6888