Yurt içi tasarrufların ve sabit sermaye yatırımlarının GSMH içindeki payı
Sabit sermaye yatırımları
Sektörler itibariyle sabit sermaye yatırımları (Toplam)
Sektörler itibariyle sabit sermaye yatırımları (Kamu)
Sektörler itibariyle sabit sermaye yatırımları (Özel)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YURT İÇİ TASARRUFLARIN VE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ GSMH İÇİNDEKİ PAYI
(Yüzde Pay)
     
Yıllar Yurt içi Tasarruflar Sabit Sermaye Yatırımları
1950 12,1 11
1955 18,1 15,9
1960 16 16,1
1962 12,8 15,2
1963 15,1 17
1964 16,8 16
1965 17,7 17
1966 18,8 17,7
1967 20,1 19,3
1968 21,1 20,9
1969 22,1 22,4
1970 22,1 22,2
1971 20,8 19,7
1972 21,4 20,8
1973 21,5 20,4
1974 19,6 19
1975 19,6 21,5
1976 22,5 24,6
1977 20,4 25,9
1978 17 22,6
1979 15,7 21
1980 16 19,6
1981 18,3 18,7
1982 17,1 18
1983 16,5 18,9
1984 16,5 17,9
1985 18,9 20
1986 21,9 23,1
1987 24,1 24
1988 26,3 24
1989 23,3 22,3
1990 23,6 22,4
1991 22,4 22,6
1992(1) 20 21,6
1993(2) 20,7 21,1
(1) GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
(2) PROGRAM
SABİT SERMAYE YATIRIMLARI
(Cari Fiyatlarla, Milyar TL)
  1950 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
TOPLAM 1 8 11 11 13 16 20 24 28 33 38
KAMU 0 4 5 5 6 8 9 11 13 14 16
ÖZEL 1 4 7 6 7 8 11 12 15 18 22
KAMU / TOPLAM 38 50 42 48 47 49 46 47 46 44 43
ÖZEL /TOPLAM 62 50 58 52 53 51 54 53 54 56 57
TOPLAM / GSMH 11 16 17 16 17 18 19 21 22 22 20
KAMU / GSMH 4 8 7 8 8 9 9 10 10 10 8
ÖZEL/GSMH 7 8 10 8 9 9 10 11 12 12 11
                       
  1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
TOPLAM 50 63 81 116 165 225 297 459 872 1243 1570
KAMU 20 25 35 55 77 111 138 228 462 723 869
ÖZEL 30 38 46 61 88 114 158 231 410 519 701
KAMU / TOPLAM 40 40 43 48 47 49 47 50 53 58 55
ÖZEL /TOPLAM 60 60 57 52 53 51 53 50 47 42 43
TOPLAM / GSMH 21 20 19 22 24 26 23 21 20 19 18
KAMU / GSMH 8 8 8 10 11 13 11 10 10 11 10
ÖZEL/GSMH 12 12 11 11 13 13 12 11 9 8 8
                       
  1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992(1) 1993(2)
TOPLAM 2169 3287 5562 9078 14029 24139 37998 64244 102393 167590 258939
KAMU 1213 1777 3236 5222 7480 11451 17206 27891 47030 77712 114046
ÖZEL 956 1510 2326 3856 6549 12688 20792 36353 55363 89878 144893
KAMU /TOPLAM 56 54 58 58 53 47 45 43 46 46 44
ÖZEL /TOPLAM 44 46 42 42 47 53 55 57 54 54 56
TOPLAM / GSMH 19 18 20 23 24 24 22 22 23 22 21
KAMU / GSMH 11 10 12 13 13 11 10 10 10 10 9
ÖZEL /GSMH 8 8 8 10 11 13 12 13 12 12 12
(1) GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
(2) PROGRAM HEDEFİ
SEKTÖRLER İTİBARİYLE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI    (TOPLAM)
(Cari Fiyatlarla. Yüzde Dağılım)
  1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
TARIM 14 16,1 16,3 14,2 15,4 15.0 13,1 11 10,3 10,3
MADENCİLİK 3,3 3,7 5,1 5,2 3,5 2,6 2,5 2,8 2,8 2,7
İMALAT 34,7 28,5 24,1 25 27,4 28,4 29,5 31,4 34 37,4
ENERJi 4,1 5,7 5,6 5,9 6 6,9 7,3 7,9 6,3 5,5
ULAŞTIRMA 13,5 12,9 13 14,9 14,2 14 14 13,8 14,7 14,9
TURiZM 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6
KONUT 16,2 17,4 21,4 20,4 19,9 18,9 20,6 21,9 20,1 19,8
EĞiTiM 5,5 7,2 6 5,6 5,3 5,6 4,4 3,8 3,8 2,7
SAĞLIK 1,1 1,6 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,2 1,2 1,1
DiĞER HiZMETLER 7,3 6,3 6,2 6,4 6,1 6,2 6,4 5,5 5,8 5,1
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                     
  1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
TARIM 10,2 9,6 10 11,7 11,4 9,2 7,1 8,3 11,2 11,6
MADENCİLİK 3 3,2 3,2 3,7 3,7 4,1 4,4 4,3 5,9 5
İMALAT 34 34,9 36,3 32,7 31 29,8 27,2 28,7 27,5 25,9
ENERJi 5,5 6,1 6,1 7 7,2 8,3 11,3 11,5 13,2 14
ULAŞTIRMA  16,4 18,5 17,8 17,7 18,5 17,4 17,3 15,9 18,2 19,4
TURiZM 0,8 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
KONUT 20,4 16,2 15,5 16,2 16,6 20,5 23,6 21,5 13,3 13,2
EĞiTiM 3 3,2 3,2 3,1 2,5 2,4 1,9 2,3 2,5 2,6
SAĞLIK 0,9 1,1 1,1 1,1 1 1,1 1 1 1,3 1,2
DiĞER HiZMETLER 5,9 6,6 6,3 6,2 7,4 6,3 5,5 5,9 6,3 6,5
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                       
  1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992(1) 1993(2)
TARIM 11,3 10,6 7,8 6,8 7,8 7,2 6,9 6,9 7,5 6,6 6,9
MADENCiLiK 5,5 5,5 6,3 4,4 2,9 2,9 2,2 2,2 2,3 2,2 1,9
İMALAT 23,8 23,1 21,1 19,7 15,7 15,1 13,6 17,5 17,3 17,4 17,3
ENERJİ 14,5 13,3 13 14,5 12,7 13,5 14,6 10,1 8,6 9,3 7,7
ULAŞTIRMA 20,9 21,7 23,8 23 23,9 19,7 19,2 22 24,1 23,4 22,9
TURiZM 0,7 1,1 1,4 2,3 2,6 3,2 4 4 4 3,3 3,5
KONUT 13,1 14,4 14,3 16,1 21,2 26,3 28,2 25,1 23 23,5 24,4
EĞiTiM 2,6 2,1 2,6 2,3 2,7 2,9 3,1 3,4 3,4 3,7 4,1
SAĞLIK 1 0,9 0,9 1 1,1 1,1 1,3 1,7 1,9 2,2 2,4
DiĞER HİZMETLER 6,6 7,3 8,6 9,9 9,4 8,1 6,9 7,1 8 8,2 8,8
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(1) GERÇEKLEŞME TAHMiNi
(2) PROGRAM HEDEFİ
SEKTÖRLER İTİBARİYLE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (KAMU)
(Cari Fiyatlarla. Yüzde Dağılım)
  1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
TARIM 16,2 19,1 20,7 18,2 17,8 17,7 15,2 13,5 11,4 9,6
MADENCiLiK 6,6 6,5 9,7 9,5 6,4 4,5 4,2 5 5,2 5,4
İMALAT 10,2 11,9 10,9 12,6 14,4 15,7 18,5 19,8 22,7 29,6
ENERJi 8,9 11,2 11,3 11,4 12,4 13,8 15,2 17,2 13,9 12,8
ULAŞTIRMA 28 21,6 20,3 21,8 22,3 21,1 20,6 21,1 23,4 24
TURiZM 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7 1,4 1,2 1,3 1,4 1
KONUT 3,3 3,5 3 3,7 4,1 3,6 4,2 4,5 3,7 2,4
EĞiTiM 12,8 14,8 12,3 11,1 11,1 11,5 9,2 8,1 8,4 6,4
SAĞLIK 2,3 3,2 3,5 3,3 3,2 3 2,9 2,5 2,5 2,5
DiĞER HiZMETLER 11,1 7,5 7,6 7,5 7,6 7,8 8,6 6,8 7,4 6,4
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                     
  1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
TARIM 9,3 9,9 9,2 10,4 11,4 10,6 8,1 7,9 10,2 10,3
MADENCiLiK 6,3 6,4 5,8 7,2 6,6 7,9 8,3 7,6 9,7 8,6
İMALAT 23,8 21,8 27,2 23,3 21,6 19,8 24,1 26,3 21,9 18,9
ENERJi 13,1 13,5 12,3 14,6 14,4 17,2 22,2 21,3 22,1 24,7
ULAŞTIRMA 26,4 26,6 24,7 24,2 25,3 24,9 21,6 20,8 19,7 21,3
TURiZM 1,4 0,9 0,6 0,7 0,8 1 0,8 0,5 0,5 0,5
KONUT 1,6 1,6 2,6 2,2 2,4 3 3,1 2,4 2,4 1,4
EĞiTiM 7,2 7,2 6,5 6,3 4,9 5 3,6 4,1 4,2 4,5
SAĞLIK 2 2,3 2,1 2,3 1,8 2,2 1,7 1,8 2 2
DiĞER HiZMETLER 8,9 9,8 8,8 8,8 10,6 8,4 6,5 7,2 7,2 7,9
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                     
  1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992(1) 1993(2)
TARIM 9,8 9,6 7 6,8 8,7 9,1 10,4 9,5 11,3 9,6 10,7
MADENCiLiK 8,8 9,1 9,8 6,7 4,1 4,5 3,2 3,4 3,5 3,4 2,7
İMALAT 15,8 14 12,6 9,8 6,5 5,9 4,6 4,5 5,1 5,4 4,2
ENERJİ 25,4 24 22 24,3 22,9 26,9 30,1 21,5 17 18,9 15,9
ULAŞTIRMA 23,5 25 28 29,3 33,9 29,7 29,9 34,1 37 34,5 34,4
TURİZM 0,6 0,9 0,9 1,8 1,7 1,5 1 1,2 1,5 1,4 1,6
KONUT 1,8 2,6 2,6 2 1,6 1,8 1,8 4 2,1 2,3 2,2
EĞiTiM 4,5 3,7 4,2 3,7 4,8 5,6 6,2 7 6,5 7,4 8,6
SAĞLIK 1,6 1,5 1,2 1,2 1,5 1,8 2,2 2,8 2,5 3,2 3,7
DiĞER HiZMETLER 8,1 9,6 11,6 14,2 14,3 13,2 10,7 12 13,4 14 16
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(1) GERÇEKLEŞME TAHMiNi
(2) PROGRAM HEDEFİ
SEKTÖRLER İTİBARİYLE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (ÖZEL)
(Cari Fiyatlarla, Yüzde Dağılım)                  
  1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
TARIM 12,4 13,4 12,4 10,3 13,4 12,6 11,2 9 9,6 10,6
MADENCiLiK 1 1,1 1 1,1 1 1 1 1 1 0,8
İMALAT 52,2 43,6 35,8 36,8 38,4 39,9 38,8 40,5 42,5 42,6
ENERJi 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0.6
ULAŞTIRMA 3 5 6,5 9,5 7,4 7,7 8,5 7,9 6,3 8,9
TURiZM 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
KONUT 25,4 30 37,6 36,3 33,4 32,6 34,3 35,6 32,4 31,4
EĞiTiM 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
SAĞLIK 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
DiĞER HİZMETLER 4,5 5,2 5 5,3 4,8 4,8 4,6 4,5 4,7 4,2
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                     
  1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
TARIM 10,8 9,4 10,8 12,9 11,4 8,1 6,2 8,8 12,7 13,1
MADENCiLiK 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7
İMALAT 40,8 44,9 44,6 41 40,1 38,5 30,2 31,4 35,2 34,6
ENERJİ 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7
ULAŞTIRMA 9,8 12,3 11,6 12 12 10,9 13 10,3 16 17
TURiZM 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8
KONUT 32,7 27,3 27,1 28,5 30,4 35,9 43,8 42,9 28,5 27,9
EĞiTiM 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
SAĞLIK 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
DiĞER HiZMETLER 3,9 4,1 4 3,90 4,2 4,5 4,5 4,3 5 4,8
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                       
  1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992(1) 1993(2)
TARIM 13,3 11,8 9 6,7 6,7 5,4 4 4,9 4,3 4 4
MADENCiLiK 1,3 1,2 1,4 1,8 1,9 1,4 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2
İMALAT 33,8 33,8 33 33 26,3 23,5 21,1 27,5 27,7 27,8 27,7
ENERJi 0,7 0,7 0,6 1,8 1 1,4 1,7 1,3 1,5 1 1,3
ULŞTIRMA 17,7 17,9 17,9 14,5 12,4 10,7 10,4 12,8 13,1 13,8 13,9
TURiZM 0,8