1923-1990 Nüfus Yapısı
Okur-Yazar Nüfusun Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
Türkiye ve AET Ülkelerinde Üç Ana Yaş Grubunun Yüzde Dağılımı ve Bağımlılık Oranları
İstihdamın Sektörel Dağılımı (1000 kişi)
Konsolide Devlet Bütçesi İçinde Eğitim Harcamaları (Milyon TL)
Çeşitli Ülkelerde GSMH'dan ve Devlet Bütçesinden Eğitime Ayrılan Paylar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1923-1990 Nüfus Yapısı
Sayım Yılı Toplam
Nüfus
Şehir Nüfusunun
Oranı %
Köy Nüfusunun
Oranı %
Yıllık Nüfus
Artış Oranı %
Nüfusun Ağırlıklı Yaş
Ortalaması
Okur-Yazarlık
Oranı % *
1923 12 475 000 24,57 75,43 - - 0
1927 13 648 270 24,22 75,78 2,11 - 0
1935 16 158 018 23,53 76,47 2,11 24,7 19,25
1940 17 820 950 24,39 75,61 1,95 24,8 24,55
1945 18 790 174 24,94 75,06 1,05 24,9 30,22
1950 20 947 188 25,04 74,96 2,17 24,8 32,37
1955 24 064 763 28,79 71,21 2,77 24,6 40,87
1960 27 754 820 31,92 68,08 2,83 24,5 39,49
1965 31 391 421 34,42 65,58 2,46 24,5 48,72
1970 35 605 176 38,45 61,55 2,51 24,4 56,21
1975 40 347 719 41,81 58,19 2,5 24,8 63,62
1980 44 736 957 43,91 56,09 2,06 25 67,45
1985 50 664 458 53,03 46,97 2,48 25,5 77,29
1990 56 969 109 59,1 ? 2,35 24,6 85
(*) Yeni Türk alfabesi 1928 yılında kabul edilmiştir.
Okur-Yazar Nüfusun Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
Sayım Yılı Toplam
Okur-Yazar Nüfus
Bir Öğretim Kurumundan
Mezun Olmayan %
İlkokul % Ortaokul ve
Dengi %
Lise ve dengi
%
Yüksek Okul
Veya Fakülte %
1970 16 455 525 36,59 50,72 6,36 4,64 1,67
1975 21 331 366 28,62 56,77 7,39 5,63 1,56
1980 25 311 211 24,54 56,16 8,44 7,51 3,33
1985 33 321 762 23,88 56,34 8,41 8,55 2,86
1990 43 867 510 23,19 56,4 8,35 9,61 2,45
Türkiye ve AET Ülkelerinde Üç Ana Yaş Grubunun Yüzde Dağılımı ve Bağımlılık Oranları
  1950 1980 2000
  0-14 15-64 64+ Bağımlılık
Oranı (Binde)
0-14 15-64 65+ Bağımlılık
Oranı (Binde)
0-14 15-64 65+ Bağımlılık
Oranı (Binde)
Almanya 23,3 67,3 9,4 486 18,6 66,3 15 508 16,7 67,8 15,4 474
Fransa 22,7 65,9 11,4 517 22,2 64 13,7 562 19,1 66,3 14,6 508
İtalya 26,3 65,4 8,3 528 21,7 64,7 13,5 545 17,4 65,7 16,9 521
Hollanda 29,3 63 7,7 589 22,1 66,4 11,5 506 18,4 68,1 13,5 468
Belçika 20,9 68,1 11,1 469 20,1 65,1 14,3 524 17,8 66,4 15,8 506
Lüksemburg 19,9 70,3 9,8 423 18 68 13,9 470 15,5 67,6 16,9 480
İngiltere 22,3 66,9 10,7 494 20,8 64,3 14,9 555 18,1 66,5 15,3 503
İrlanda 28,9 60,4 10,7 655 31 57,9 11,1 726 26,9 63,8 9,4 568
Danimarka 26,3 64,6 9,1 549 20,9 64,8 14,3 543 18,1 67,2 14,7 487
Yunanistan 28,7 64,6 6,8 549 22,8 63,9 13,3 565 21,1 62,3 16,2 605
AET Toplamı 24,1 66,1 9,7 512 21 64,7 14,1 541 18,1 66,5 15,4 504
Türkiye 38,3 58,4 3,3 713 39,1 56,1 4,8 781 32,8 61,9 5,3 615
İstihdamın Sektörel Dağılımı (1000 kişi)
  Toplam
Nüfus
Tarım % Sanayi % Hizmetler % Sektör
Toplamı
Zinc. Artış
Endeksi
1962 28 933 9740 77 995 8 1908 15 12 643 100
1967 32 750 9556 72 1222 9 2460 19 13 238 104,7
1972 37 132 9307 67 1491 11 3119 22 13 917 105,1
1980 44 438 7583 55 1911 14 4317 31 13 811 99,2
1985 50 664 9390 59 2053 13 4512 28 15 955 115,5
1989 55 541 8380 50 2561 15 5792 35 16 733 104,9
Konsolide Devlet Bütçesi İçinde Eğitim Harcamaları (Milyon TL)
  KONSOLİDE BÜTÇE Konsolide
Bütçe Endeks 1988 Fiyatlarıyla
TOPLAM EĞİTİM BÜTÇESİ Eğitim
Bütçesi Endeks 1988 Fiyatlarıyla
% %
Yıllar Cari
Fiyatlarla (1)
1988
Fiyatlarıyla (2)
Cari
Fiyatlarla (3)
1988
Fiyatlarıyla (4)
3/1 4/2
1975 109 252,3 7859 913,7 100 18 002,3 1 295 129,5 100 16,5 16,5
1980 770 040,3 9 277 594 118 117 597,6 1 416 837,3 109 15,3 15,3
1981 1 558 743,1 11 117 996 141 193 787,5 1 382 224,7 107 12,4 12,4
1982 1 804 708,1 13 030 383 166 242 548,7 1 751 253,4 135 13,4 13,4
1983 2 600 000 15 133 877 193 382 098,7 2 224 090,2 172 14,7 14,7
1984 3 285 000 13 535 229 172 459 742,2 1 894 281,8 146 14 14
1985 5 542 182 17 222 443 219 617 696 1 919 502,8 148 11,4 11,1
1986 7 254 111 16 677 374 212 841 009,5 1 863 939,5 144 11,6 11,2
1987 11 050 686 17 482 496 222 1 252 228 1 981 060 153 11,3 11,3
1988 20 840 000 20 840 000 265 2 411 816 2 411 816 186 11,6 11,6
1989 32 920 000 50 252 380 639 4 010 565 6 122 127,5 473 12,2 12,2
Çeşitli Ülkelerde GSMH'dan ve Devlet Bütçesinden Eğitime Ayrılan Paylar
Ülkeler Yıl GSMH'dan
%
Devlet
Bütçesinden %
ABD 1983 6,7 18,1
Fransa 1983 6 18,5
Yugoslavya 1980 4,7 32,5
SSCB 1984 6,8 10,2
İran 1980 - 19,5
İspanya 1985 3,3 14,1
Filipinler 1986 - 20,1
Yemen 1980 6,2 16,9
Tayland 1983 3,9 21,1
Ekvator 1980 5,6 33,3
Türkiye 1989 2,7 12,2