Cumhuriyet Döneminde İhracat ve İthalatın Gelişmesi
Cumhuriyet Döneminde Dış Ticaretin GSMH'ya Oranları
Dönemler İtibarı İle Dış Ticaretimizin Gelişmesi
Türkiye'nin Dış Ticareti İle Dünya Dış Ticareti İçindeki Payı (Milyar $)
Dış Ticaretimizin Bazı Önemli Kalemleri (Milyar $)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumhuriyet Döneminde İhracat ve İthalatın Gelişmesi
Yıllar İhracat Değeri
Milyon $
İhracat/Kişi
$
İthalat Değeri
Milyon $
İthalat/Kişi $ Yıllar İhracat Değeri
Milyon $
İhracat/Kişi
$
İthalat Değeri
Milyon $
İthalat/Kişi $
1923 51 4,1 87 7 1946 215 11,3 119 6,2
1924 82 6,4 100 7,9 1947 223 11,4 245 12,6
1925 103 7,9 129 9,9 1948 197 9,9 275 13,8
1926 96 7,2 121 9,1 1949 248 12,2 290 14,2
1927 81 5,9 108 7,9 1950 263 12,6 286 13,7
1928 88 6,4 114 8,2 1951 314 14,7 402 18,8
1929 75 5,3 124 8,8 1952 363 16,5 556 25,3
1930 71 4,9 70 4,8 1953 396 17,5 533 23,6
1931 60 4,1 60 4,1 1954 335 14,4 478 20,6
1932 48 3,2 41 2,7 1955 313 13 498 20,7
1933 58 3,8 45 2,9 1956 305 12,5 407 16,7
1934 73 4,6 69 4,4 1957 345 13,7 397 15,7
1935 76 4,7 71 4,4 1958 247 9,5 315 12,1
1936 94 5,7 74 4,5 1959 354 13,2 470 17,6
1937 109 6,6 91 5,5 1960 321 11,6 468 16,9
1938 115 6,8 119 7 1961 347 12,3 507 18
1939 100 5,8 93 5,4 1962 381 13,2 619 21,4
1940 81 4,5 50 2,8 1963 568 19,2 688 23,2
1941 91 5,1 55 3,1 1964 411 13,5 537 17,7
1942 126 6,9 113 6,2 1965 464 14,8 572 18,2
1943 197 10,7 155 8,5 1966 491 15,4 718 22,5
1944 178 9,6 126 6,8 1967 522 15,9 685 20,9
1945 168 8,9 97 5,2 1968 496 14,8 764 22,7
Yıllar İhracat Değeri
Milyon $
İhracat/Kişi
$
İthalat Değeri
Milyon $
İthalat/Kişi $
1969 537 15,6 801 23,3
1970 588 16,5 948 26,6
1971 677 18,7 1170 32,3
1972 885 23,8 1563 42,1
1973 1317 34,6 2086 54,8
1974 1532 39,2 3778 96,8
1975 1401 34,7 4739 117,5
1976 1960 47,9 5129 125,4
1977 1753 42 5796 138,8
1978 2288 53,7 4599 107,9
1979 2261 51,9 5069 116,4
1980 2910 65 7909 176,8
1981 4703 103,3 8933 196,4
1982 5746 123,1 8843 189,4
1983 5728 119,7 9235 192,9
1984 7134 145,4 10 757 219,2
1985 7958 157,1 11 343 223,9
1986 7457 144,7 11 105 215,4
1987 10 190 192,8 14 158 267,9
1988 11 664 215,3 14 340 264,7
1989 11 627 209,3 15 763 283,8
1990 12 960 227 22 356 392
Cumhuriyet Döneminde Dış Ticaretin GSMH'ya Oranları
Yıllar İhracat /GSMH % İthalat /GSMH % Yıllar İhracat /GSMH % İthalat /GSMH % Yıllar İhracat /GSMH % İthalat /GSMH %
1923 9,1 15,5 1946 5,1 2,8 1969 3,8 5,7
1924 12,9 15,7 1947 7,7 8,5 1970 4,6 7,5
1925 12,4 15,5 1948 5,5 7,6 1971 5,5 9,6
1926 11,1 14 1949 6,7 7,9 1972 5,3 9,4
1927 10,6 14,1 1950 7,3 7,9 1973 6,2 9,9
1928 10,6 13,7 1951 7,2 9,2 1974 5,1 12,6
1929 7,3 12,3 1952 7,4 11,3 1975 4,1 13,9
1930 9,3 9,3 1953 7,1 9,5 1976 5,1 13,3
1931 8,8 8,8 1954 5,6 7,9 1977 4 13,1
1932 8,4 7,2 1955 4,5 7,1 1978 4,5 9
1933 8,2 6,3 1956 3,6 4,8 1979 4,2 9,4
1934 7,4 7 1957 3,2 3,7 1980 5,4 14,6
1935 7 6,5 1958 1,9 2,4 1981 8,8 16,7
1936 6,8 5,3 1959 2,2 2,9 1982 11,8 18,2
1937 7,4 6,2 1960 3,3 4,8 1983 17,6 28,4
1938 7,6 7,8 1961 6,1 8,9 1984 15,5 23,4
1939 6,6 6,1 1962 5,9 9,6 1985 16,3 23,3
1940 4,3 2,6 1963 7,7 9,4 1986 14,1 21
1941 3,8 2,3 1964 5,3 6,9 1987 17,4 24,2
1942 2,6 2,3 1965 5,4 6,6 1988 18,9 23,3
1943 2,6 2 1966 4,8 7,1 1989 17,3 23,4
1944 3,2 2,2 1967 4,6 6 1990 13,8 23,7
1945 3,6 2,1 1968 4 6,1
Dönemler İtibarı İle Dış Ticaretimizin Gelişmesi
  İHRACAT İTHALAT Dış Ticaret
Dengesi
TOPLAM DIŞ TİCARET CARİ İŞLEM AÇIĞI
DÖNEMLER Değer Z. Endeks Değer Z. Endeks Değer Z. Endeks Değer Z. Endeks
1923-1938 (15 yıl) 1280 100 1323 100 -43 2603 100 - -
1939-1949 (11 yıl) 1824 143 1618 122 206 3442 132 - -
1950-1959 (10 yıl) 3235 177 4342 268 -1107 7577 220 1028 100
1960-1969 (10 yıl) 4338 134 6359 146 -2021 10 697 141 1761 146
1970-1979 (10 yıl) 14 662 338 34 877 548 -20 215 49 539 463 10 249 582
1980-1990 (11 yıl) 87 077 594 134 688 386 -47 611 221 765 448 ~12 000 117
Türkiye'nin Dış Ticareti İle Dünya Dış Ticareti İçindeki Payı (Milyar $)
  TÜRKİYE İHRACAT DÜNYA İHRACAT Türkiye Payı
Binde
TÜRKİYE İTHALAT DÜNYA İTHALAT Türkiye Payı
Binde
Yıllar Değer Z. Endeks Değer Z. Endeks Değer Z. Endeks Değer Z. Endeks
1950 0,263 100 58 100 4,5 0,286 100 60,1 100 4,8
1960 0,321 122 118,2 204 2,7 0,468 164 124,1 206 3,8
1970 0,588 183 286,4 242 2,1 0,948 203 300,4 242 3,2
1980 2,91 495 1883 657 1,5 7,909 834 1928,6 642 4,1
1990 12,96 443 3360 178 3,8 22,302 282 3450 179 6,5
Dış Ticaretimizin Bazı Önemli Kalemleri (Milyar $)
    TOPLAM TARIM SANAYİ MADENCİLİK
YILLAR     Tütün+
Sigara
Pamuk Üzüm, Fındık,
İncir
Diğerleri Tekstil+
H.Giyim
Demir
Çelik
Petrol
Ürünleri
Diğerleri Madenler H.Petrol
1923 İthalat 87 0,1 - - - 40,4 - 0,9 41 4,6 -
  İhracat 51 12,2 4 11,5 17,2 4,8 - - - 1,3 -
1930 İthalat 70 - - - 8,2 23,1 9,5 3,3 24,5 1,4 -
  İhracat 71 20,4 7,9 12,8 19,3 5,6 0,1 - 4,8 0,1 -
1940 İthalat 50 - - - 3,6 6,4 4,6 6,7 26,4 2,3 -
  İhracat 81 18,4 6,3 10,6 16 8,3 - - 18,3 3,1 -
1950 İthalat 286 - 0,5 - 29,6 38,4 34,9 21 157,4 4,2 -
  İhracat 263 61 70 43,4 55,7 14,6 1 - 5 12,3 -
1960 İthalat 468 - - - 14,7 21,1 50,2 36,7 292,9 52,4 -
  İhracat 321 65,5 48,7 68,1 78,4 17,1 1,2 - 9,8 32,2 -
1970 İthalat 948 - - - 69,7 31,3 65,9 13,3 651,5 67,2 49,1
  İhracat 588 78,6 178,7 115,1 69,8 29,7 3,3 0,4 67 45,4 -
1980 İthalat 7909 - - - 268,1 65,7 471,4 903,9 3190,8 56,9 2952,2
  İhracat 2910 233,7 528,9 558,9 350,9 495,2 33,9 38,5 479,7 191 -
1990 İthalat 22 302 295,7 136 - 889,9 1197,6 1920,8 749,3 13 398,7 222,3 3494,7
  İhracat 12 960 418,5 190,8 669,1 1109,4 4624,1 1609,2 263,9 3743,6 331,4 -