GSMH İle Sektörel Gelişmeler (1968 Üretici Fiyatları İle)
Kişi Başına Düşen GSMH (1968 Sabit Fiyatları İle)
Türkiye'de GSMH ile Ana Sektörlerin Ağırlıklarının Değişimi (Üretici Fiyatları İle)
Cumhuriyet Döneminde Milli Gelir
Cumhuriyet Dönemi Refah Gelişmesi
Kişi Başına Düşen Gayri Safi Milli Hasıla
Dış Borç ve Cari İşlem Açıkları İle İlgili Oranlar
Özel - Kamu Yatırımları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GSMH İle Sektörel Gelişmeler (1968 Üretici Fiyatları İle)
(Milyon TL)
  TARIM SANAYİ HİZMETLER TOPLAM
Yıllar Değer Z.Endeks Değer Z.Endeks Değer Z.Endeks Değer Z.Endeks
1923 4958 100 1529 100 4944 100 11 431 100
1930 9925 200 3131 205 8002 162 21 058 184
1940 15 341 155 6282 201 12 468 156 34 091 162
1950 15 761 103 7167 114 15 578 125 38 506 113
1960 26 591 169 15 361 214 28 917 186 70 869 184
1970 32 468 122 35 398 230 57 559 199 125 425 177
1980 45 977 142 60 881 172 99 263 172 206 121 164
1990 60 683 132 115 191 189 167 822 169 343 696 167
Kişi Başına Düşen GSMH (1968 Sabit Fiyatları İle)
  GSMH (Milyon TL) GSMH/KİŞİ (TL) NÜFUS (1000)
Yıllar Değer Z.Endeks Değer Z.Endeks Değer Z.Endeks
1923 11 431 100 916 100 12 475 100
1930 21 058 184 1458 159 14 448 116
1940 34 091 162 1923 132 17 723 123
1950 38 506 113 1846 96 20 859 117
1960 70 869 184 2576 139 27 509 132
1970 125 425 177 3551 138 35 321 128
1980 206 121 164 4638 131 44 438 126
1990 343 696 167 6036 130 56 941 128
Türkiye'de GSMH ile Ana Sektörlerin Ağırlıklarının Değişimi (Üretici Fiyatları İle)
  GSMH TARIM SANAYİ* HİZMETLER
Yıllar Değer Zincirleme Endeks Değer Oran % Değer Oran Değer Oran
1923 11 431.4 - ? 43.3 1529.0 13.4 4944.2 43.3
1924 13 134.7 114.9 ? 48.1 1561.9 11.9 5259.6 40.0
1925 14 811.8 112.8 ? 45.0 1902.0 12.8 6247.6 42.2
1926 17 508.8 118.2 ? 50.3 2107.4 12.0 6601.7 37.7
1927 15 362.2 87.2 ? 40.0 2593.4 16.9 6618.2 43.1
1928 16 948.1 111.0 ? 42.8 2636.7 15.6 7058.3 41.6
1929 20 605.1 121.6 ? 50.1 2860.7 13.9 7425.5 36.0
1930 21 058.0 102.2 ? 47.1 3131.0 14.9 8002.2 38.0
1931 22 927.9 108.9 ? 49,6 3131.8 13.7 8430.1 36.7
1932 20 416.7 89.3 ? 39.6 3535.2 17.3 8791.8 43.1
1933 23 676.0 115.8 ? 41.7 4179.7 17.7 9627.9 40.6
1934 25 101.8 106.0 ? 40.4 4784.1 19.1 10 182.3 40.5
1935 24 539.2 97.0 ? 39.1 4783.2 19.5 10 170.7 41.4
1936 30 000.6 123.2 ? 48.8 4736.2 15.8 10 626.6 35.4
1937 30 451.4 101.5 ? 46.3 5136.5 16.9 11 211.9 36.8
1938 33 349.9 109.5 ? 44.6 6065.3 18.2 12 407.1 37.2
1939 35 667.2 106.9 ? 43.4 6873.0 19.3 13 332.1 37.3
1940 34 091.5 95.1 ? 45.0 6282.1 18.4 12 468.4 36.6
1941 30 347.8 89.7 ? 41.9 5835.6 19.2 11 793.3 38.9
1942 32 087.7 105.6 ? 47.3 5531.2 17.2 11 379.1 35.5
1943 28 921.1 90.2 ? 45.8 5642.3 19.5 10 019,7 34.7
1944 27 493.7 94.9 ? 43.2 5314.0 19.3 10 315.2 37.5
1945 23 401.1 84.7 ? 39.1 4611.0 19.7 9644.6 41.2
1946 30 680.5 131.9 ? 45.7 5654.7 18.4 11 012.8 35.9
1947 31 962.7 104.2 ? 38.8 5862.4 18.3 13 705.6 42.9
1948 37 065.2 116.4 ? 44.3 6318.0 17.0 14 310.1 38.7
1949 35 212.8 95.0 ? 40.4 6486.0 18.4 14 509.3 41.2
1950 38 505.9 109.4 ? 40.9 7166.8 18.6 15 578.3 40.5
1951 43 446.4 112.8 ? 43.4 7517.6 17.3 17 073.2 39.3
1952 48 621.1 111.9 ? 42.5 8485.0 17.5 19 469.9 40.0
1953 54 090.5 111.2 ? 41.5 10 200.1 18.9 21 429.3 39.6
1954 52 480.3 97.0 ? 36.8 11 096.7 21.1 22 048.3 42.1
1955 56 641.6 107.9 ? 37.5 12 209.4 21.6 23 197.2 40.9
1956 58 428.0 103.2 ? 38.2 12 734.1 21.8 23 398.3 40.0
*Sanayi Sektörüne İnşaat Sanayi de dahil edilmiştir. Değerler 1968 Üretici Fiyatları ile Milyon TL
  GSMH TARIM SANAYİ* HİZMETLER
Yıllar Değer Zincirleme Endeks Değer Oran % Değer Oran Değer Oran
1957 62 994.9 107.8 23 736.6 37.7 14 602.0 23,2 24 656.3 39,1
1958 69 844.3 104.5 25 909.4 39.3 14 732.3 22,4 25 202.6 38,3
1959 68 521.2 104.1 25 985.1 37.9 15 130.1 22,1 27 406.0 40
1960 70 868.6 103.4 26 590.5 37.5 15 361.4 21,7 28 916.7 40,8
1961 72 285.6 102.0 25 300.7 35.0 16 591.5 23 30 393.4 42
1962 76 754.3 106.2 26 574.9 34.6 17 309.7 22,6 32 869.7 42,8
1963 84 188.2 109.7 29 139.0 34.6 19 268.4 22,9 35 780.8 42,5
1964 87 619.4 104.1 29 016.7 33.1 21 430.6 24,5 37 172.1 42,4
1965 90 367.9 103.1 27 883.9 30,9 23 138.2 25,6 39 345.8 43,5
1966 101 204.3 112.0 30 877.3 30,5 26 572.2 26,3 43 754.8 43,2
1967 105 460.5 104.0 30 900.8 29,3 28 399.9 26,9 46 159.8 43,8
1968 112 493.4 106.7 31 351.7 27,9 31 539.8 28 49 601.9 44,1
1969 118 594.5 105.4 31 732.6 26,8 34 654.1 29,2 52 207.8 44
1970 125 425.2 105.8 32 467,8 25,9 35 398.2 28,2 57 559.2 45,9
1971 138 185.3 110.2 36 762.9 26,6 37 464.4 27,1 63 958.0 46,3
1972 148 476.5 107.4 36 594.8 24,6 41 070,5 27,7 70 811.2 47,7
1973 156 457.6 105.4 32 921.7 21,0 45 642,3 29,2 77 893.6 49,8
1974 168 112.9 107.4 36 118.9 21,5 49 013.7 29,2 82 880.3 49,3
1975 181 383.3 108.0 40 282.8 22,2 53 386.1 29,4 87 714.5 48,4
1976 195 750.6 107.9 43 370.7 22,2 58 264,2 29,8 94 115.7 48,1
1977 203 358.2 103.9 42 787.0 21,0 62 136 30,6 98 435.2 48,4
1978 209 182.6 102.9 43 991.5 21,0 64 335,3 30,8 100 855.8 48,2
1979 208 343.1 99.6 45 213.4 21,7 62 310,2 29,9 100 819.5 48,4
1980 206 120.9 98.6 45 976.9 22,3 60 880,7 29,5 99 263.3 48,2
1981 214 671.7 104.1 46 024.3 21,4 65 399,9 30,5 103 247.5 48,1
1982 224 430.6 104.5 48 904.9 21,8 68 863,4 30,7 106 662.3 47,5
1983 231 863.4 103.3 48 869.0 21,1 72 589,9 31,3 110 404.5 47,6
1984 245 646.2 105.9 50 567.2 20,6 78 134 ,9 31,8 116 944.1 47,6
1985 258 170.1 105.1 51 952.3 20,1 82 816 ,7 32,1 123 401.1 47,8
1986 278 999.3 108.1 55 943.7 20,1 91 772,8 32,9 131 282.8 47,1
1987 299 728.4 107.4 57 102.1 19,1 100 560 33,6 142 066.3 47,4
1988 310 046.7 103.4 61 141.8 19,7 103 677 33,4 145 227.9 46,8
1989 315 315 101.7 54 602.6 17,3 106 179 33,6 155 217.2 49,1
1990 343 696 109.0 60 682.6 17,6 115 190 33,4 167 822.8 49
Cumhuriyet Döneminde Milli Gelir
(1923-1948 Yılları 1948, sonraki yıllar 1968 yılı sabit fiyatlarıdır) (Milyon TL)
  GSMH TARIM SANAYİ
Yıllar Değer Z. Artış Değer Oran Değer Oran  
1923 2928.5 - 1270.2 43.0 310.6 10.6  
1924 3363.8 14.9 1616.8 48.1 288.9 8.6  
1925 3793.3 12.8 1706.2 45.0 345.9 9.1  
1926 4484.0 18.2 2253.6 50.3 398.1 8.9  
1927 3909.6 -13.0 1565.3 40.0 480.0 12.3  
1928 4341.3 11.0 1857.9 42.3 474.4 10.9  
1929 5278.2 21.6 2643.3 50.1 493.3 9.3  
1930 5393.9 2.2 2542.2 47.1 554.4 10.3  
1931 5865.7 8.3 2907.9 49.6 636.0 10.8  
1932 5235.2 -10.7 2074.4 39.6 745.3 14.2  
1933 6063.9 15.8 2527.5 41.7 882.4 14.6  
1934 6429.6 6.0 2596.1 40.4 1004.2 15.6  
1935 6233.8 -3.1 2435.0 39.1 1000.6 16.1  
1936 7679.8 23.2 3747.1 48.8 968.0 12.6  
1937 7798.2 15.4 3611.6 46.3 1062.8 13.6  
1938 8537.5 9.5 3808.6 44.6 1236.1 14.5  
1939 9127.8 6.9 3957.0 43.4 1440.8 15.8  
1940 8677.9 -5.0 3904.5 45.0 1291.6 14.9  
1941 7780.4 -10.3 3260.8 41.9 1258.8 16.2  
1942 8217.4 5.6 3886.8 47.3 1220.5 14.9  
1943 7412.9 -9.8 3398.5 45.8 1196.7 16.1  
1944 7037.9 -5.1 3037.1 43.2 1126.9 16.0  
1945 5960.1 -15.3 2329.3 39.1 945.5 15.9  
1946 7864.0 31.9 3591.8 45.7 1191.4 15.2  
1947 8192.4 4.2 3176.9 38.8 1261.4 15.4  
1948 9535.5 16.4 4316.7 45.3 1329.4 13.9  
  37 065.2 16 526.3   4752.8    
1949 35 212.8 -5.0 14 324.7 40.7 4622.1 13.1  
1950 38 505.9 9.4 15 867.7 41.2 5054.1 13.1  
1951 43 446.4 12.8 18 998.3 43,2 5192.2 12.0  
1952 48 621.1 11.9 20 856.1 42.9 5763.2 11.9  
1953 54 090.5 11.2 22 668.3 41.9 6871.6 12.7  
1954 52 480.3 -3.0 19 606.8 37.4 7514.2 14.3  
1955 56 641.6 7.9 21 482.7 37.9 8382.4 14.8  
1956 58 428.0 3.2 22 553.0 38.6 9192.2 15.7  
  GSMH TARIM SANAYİ
Yıllar Değer Z. Artış Değer Oran Değer Oran  
1957 62 994.9 7.8 23 984.6 38.1 10 260,3 16.3
1958 65 844.3 4.5 26 182.5 39.8 10 858.0 16.5
1959 68 521.2 4.1 26 557.8 38,8 11 250.0 16.4
1960 70 868.6 3.4 26 836.3 37.9 11 253.8 15.9
1961 72 285.6 2.0 25 548,6 35.3 12 472.3 17.3
1962 76 754.3 6.2 26 739.6 34.8 13 016.8 17.0
1963 84 188.2 9.7 29 344.1 34.9 14 596.8 17.3
1964 87 619.4 4.1 29 223.7 33.4 16 225.2 18.5
1965 90 367.9 3.1 28 100.9 31.0 17 761.4 19.7
1966 101 204.3 12.0 31 128.0 30.8 20 469.2 20.2
1967 105 460.5 4.2 31 205.1 29.6 22 196.0 21.0
1968 112 493.4 6.7 31 699.8 28.2 24 676.8 21.9
1969 118 594.1 5.4 32 109.8 27.0 27 654.4 23.3
1970 125 425.2 5.8 32 870.0 26.2 28 032.5 22.3
1971 138 185.3 10.2 37 209.0 26.9 30 557.0 22.1
1972 148 476.5 7.4 37 072.5 25.0 33 661.5 22.7
1973 156 457.6 5.4 33 442.9 21.4 37 710.8 24.1
1974 168 012.9 7.4 36 887.5 22.0 40 628.4 24.2
1975 181 363.3 8.0 40 888.9 22.5 44 267.6 24.4
1976 197 750.8 7.9 44 025.1 22.5 43 386.9 24.7
1977 203 358.2 3.9 43 505.6 21.4 51 776.4 25.5
1978 209 182.6 2.9 44 744.5 21.4 53 546.0 25.6
1979 208 343.1 -0.4 45 989.0 22.1 51 050.2 24.5
1980 206 120.9 -1.1 46 766.4 22.7 49 548.7 24.0
1981 214 671.7 4.1 46 828.8 21.8 54 044.3 25.2
1982 224 430.6 4,5 49 722.3 22.2 57 471.7 25.6
1983 231 863.4 3.3 49 690.5 21.4 61 128.0 26.4
1984 245 646.2 5.9 51 425.7 20.9 66 491.6 27.1
1985 258 993.3 5.1 52 840.8 20.5 70 847.8 27.4
1986 278 993.3 8.0 56 864.9 20.4 78 734.4 28.2
1987 299 733.0 7.4 58 056.5 19.4 86 362.3 28.8
1988 310 908.4 3.7 62 140.7 20.0 88 131.7 28.3
1989 316 256.4 1.7 55 847.2 17.6 91 793.0 29.0
1990 343 696.0 9.0 60 682.6 17.9 100 716.6 29.2
Cumhuriyet Dönemi Refah Gelişmesi
(1968 Üretici Fiyatlarıyla)
    GSMH SANAYİ SEKTÖRÜ GSMH/KİŞİ  
Yıllar Nüfus Değer (Milyon TL) Zincirleme Endeks Değer Zincirleme Endeks Değer TL Zincirleme Endeks TEFE
1923 12 475 11 431 100 1211.6 100 916 100 100
1938 16 916 33 350 292 4835.8 398 1972 215 68
1949 20 359 35 667 107 4622 96 1752 88 342
1959 26 735 68 521 192 11 250 243 2563 146 767
1969 34 442 118 595 173 27 654 246 3443 134 1250
1979 43 530 208 343 176 51 050 185 4786 139 11 276
1990 56 960 343 696 165 100 716 197 6036 126 835 052

Dönemler
GSMH Ort. Yıllık
Artış %
GSMH/ Kişi Ort. Yıllık Artış % TEFE Z. Artış
%
TEFE Ort. Yıllık
Artış %
1923-38 7.4 5,3 -32 -2.0
1939-49 0.5 -1 403 16.0
1950-59 6.7 4 124 6.5
1960-69 5.6 3 63 5.0
1970-79 5.8 3.4 802 25.0
1980-90 4.7 2.1 7306 48.0
Kişi Başına Düşen Gayri Safi Milli Hasıla

YILLAR
GSMH/Kişi TL 1968 Fiyat GSMH/Kişi 1000 TL 1990 Fiyat GSMH/Kişi $ Cari Fiyat GSMH/Kişi TL Cari Fiyat GSMH/Kişi Cari Fiyat Endeks
1923 916.3 760.7 45 76,4 100
1924 1031.4 855.4 50 94.5 124
1925 1138.8 941.9 64 117.3 154
1926 1312.8 1090.9 65 123.8 162
1927 1132,6 925.3 56 107.8 141
1928 1123,6 1020.8 60 117.9 154
1929 1456.6 1206,4 71 146.6 192
1930 1457.5 1209.2 52 109.3 143
1931 1553.8 1286,2 45 94.3 123
1932 1354.7 1121,2 37 77.7 102
1933 1538.2 1273.8 44 74,2 97
1934 1596.7 1328.7 58 77,4 101
1935 1528,7 1261.7 64 81,1 106
1936 1834.9 1518,4 82 103.7 136
1937 1831.0 1523.0 86 108,6 142
1938 1977,5 1641,4 88 112.1 147
1939 2053.5 1689,8 86 118.8 155
1940 1923 1580.2 102 134.9 177
1941 1690.4 1406.6 127 166.7 218
1942 1768.5 1465,6 261 341.5 447
1943 1577.2 1312.1 384 503,4 659
1944 1483.5 1230.0 275 360.7 472
1945 1245.4 1027.8 222 291.1 381
1946 1608.5 1020.2 198 274.6 360
1947 1639.7 1361.3 138 386.9 506
1948 1861 1545,4 170 476.5 624
1949 1730 1433.0 159 444.7 582
1950 1850 1525.5 166 462.7 606
1951 2035 1686,2 195 545.3 714
1952 2215 1840,2 218 609.9 798
1953 2396 2007,4 144 691.5 905
1954 2262 1876.0 145 685.8 898
1955 2374 1953.0 186 794.4 1040
1956 2390 1982.6 322 902.0 1181

YILLAR
GSMH/Kişi TL 1968 Fiyat GSMH/Kişi 1000 TL 1990 Fiyat GSMH/Kişi $ Cari Fiyat GSMH/Kişi TL Cari Fiyat GSMH/Kişi Cari Fiyat Endeks
1957 2495 2071.7 415 1161 1519
1958 2534 2102.2 481 1347 1763
1959 2563 2125.4 583 1633 2138
1960 2576 2118.7 335 1681 2201
1961 2560 2123.3 195 1755 2296
1962 2653 2199.2 214 1990 2605
1963 2839 2356.4 250 2253 2948
1964 2883 2390.9 261 2346 3071
1965 2901 2388.1 274 2444 3199
1966 3169 2629.8 318 2863 374